Если вы зарегистрированный пользователь, данные вашей корзины станут видны после авторизации.
Турниры → Турнир "Победитель сезона 2019г."
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
1 | Архипов Алексей Александрович | 744 | 771 | 294 | 1 |
2 | Бедарев Сергей Александрович | 826 | 841 | 266 | 1 |
3 | Берегуленко Евгений Валерьевич | 848 | 875 | 388 | 1 |
4 | Васильев Александр Владимирович | 1282 | 1295 | 210 | 1 |
5 | Ватанин Евгений Михайлович | 1092 | 1109 | 263 | 2 |
6 | Вихров Андрей Юрьевич | 894 | 903 | 245 | 2 |
7 | Воробьев Владимир Петрович | 706 | 721 | 240 | 2 |
8 | Воробьев Павел Владимирович | 934 | 982 | 319 | 2 |
9 | Гурин Дмитрий Владимирович | 965 | 968 | 198 | 2 |
10 | Земцов Юрий Аркадьевич | 700 | 713 | 198 | 3 |
11 | Зенцов Андрей Леонидович | 803 | 810 | 210 | 3 |
12 | Зотов Евгений Александрович | 1244 | 1261 | 294 | 3 |
13 | Казанцев Сергей Викторович | 1081 | 1108 | 357 | 3 |
14 | Карамышев Лев Николаевич | 701 | 705 | 231 | 3 |
15 | Карпюк Владимир Александрович | 752 | 769 | 245 | 3 |
16 | Килин Кирилл Ананьевич | 781 | 791 | 216 | 3 |
17 | Клюева Ольга Сергеевна | 736 | 744 | 204 | 3 |
18 | Колесников Геннадий Геннадьевич | 802 | 825 | 408 | 4 |
19 | Колесников Геннадий Геннадьевич | 786 | 803 | 266 | 4 |
20 | Кондратенко Владислав Владимирович | 827 | 867 | 277 | 4 |
21 | Коровин Павел | 730 | 782 | 336 | 5 |
22 | Костолин Дмитрий Валерьевич | 843 | 863 | 225 | 5 |
23 | Краучук Василий Васильевич | 844 | 853 | 210 | 5 |
24 | Крашенинников Евгений Степанович | 703 | 711 | 210 | 5 |
25 | Крашенинникова Ольга Евгеньевна | 700 | 711 | 210 | 5 |
26 | Куватов Нодирбек Султонбекович | 881 | 931 | 479 | 5 |
27 | Левченков Николай | 750 | 774 | 204 | 5 |
28 | Логинов Дмитрий Валерьевич | 1066 | 1085 | 319 | 5 |
29 | Мелехин Петр Сергеевич | 746 | 757 | 245 | 5 |
30 | Милованов Евгений Борисович | 1025 | 1039 | 252 | 5 |
31 | Михайлов Александр Александрович | 1136 | 1148 | 245 | 5 |
32 | Морозов Константин Алексеевич | 961 | 968 | 198 | 5 |
33 | Осинцев Юрий Александрович | 787 | 801 | 216 | 5 |
34 | Параскивопуло Андрей Владимирович | 1265 | 1286 | 337 | 5 |
35 | Приходько Роман Анатольевич | 1001 | 1018 | 294 | 5 |
36 | Сапожников Алексей Владимирович | 1114 | 1156 | 441 | 5 |
37 | Скрябин Василий Михайлович | 1104 | 1151 | 473 | 5 |
38 | Солопёнков Александр Вячеславович | 706 | 735 | 357 | 5 |
39 | Сутулов Александр Михайлович | 1045 | 1060 | 198 | 5 |
40 | Теленков Вячеслав Викторович | 700 | 722 | 225 | 5 |
41 | Тераз Никита Владимирович | 1358 | 1417 | 428 | 5 |
42 | Хоптян Евгений Валерьевич | 808 | 822 | 210 | 5 |
43 | Хусамов Ринат Фагимович | 720 | 778 | 302 | 5 |
44 | Юдачев Владимир Васильевич | 713 | 725 | 266 | 5 |
№ | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
1 | Архипов Алексей Александрович | 744 | 771 | 294 | 1 |
2 | Бедарев Сергей Александрович | 826 | 841 | 266 | 1 |
3 | Берегуленко Евгений Валерьевич | 848 | 875 | 388 | 1 |
4 | Васильев Александр Владимирович | 1282 | 1295 | 210 | 1 |
5 | Ватанин Евгений Михайлович | 1092 | 1109 | 263 | 2 |
6 | Вихров Андрей Юрьевич | 894 | 903 | 245 | 2 |
7 | Воробьев Владимир Петрович | 706 | 721 | 240 | 2 |
8 | Воробьев Павел Владимирович | 934 | 982 | 319 | 2 |
9 | Гурин Дмитрий Владимирович | 965 | 968 | 198 | 2 |
10 | Земцов Юрий Аркадьевич | 700 | 713 | 198 | 3 |
11 | Зенцов Андрей Леонидович | 803 | 810 | 210 | 3 |
12 | Зотов Евгений Александрович | 1244 | 1261 | 294 | 3 |
13 | Казанцев Сергей Викторович | 1081 | 1108 | 357 | 3 |
14 | Карамышев Лев Николаевич | 701 | 705 | 231 | 3 |
15 | Карпюк Владимир Александрович | 752 | 769 | 245 | 3 |
16 | Килин Кирилл Ананьевич | 781 | 791 | 216 | 3 |
17 | Клюева Ольга Сергеевна | 736 | 744 | 204 | 3 |
18 | Колесников Геннадий Геннадьевич | 802 | 825 | 408 | 4 |
19 | Колесников Геннадий Геннадьевич | 786 | 803 | 266 | 4 |
20 | Кондратенко Владислав Владимирович | 827 | 867 | 277 | 4 |
21 | Коровин Павел | 730 | 782 | 336 | 5 |
22 | Костолин Дмитрий Валерьевич | 843 | 863 | 225 | 5 |
23 | Краучук Василий Васильевич | 844 | 853 | 210 | 5 |
24 | Крашенинников Евгений Степанович | 703 | 711 | 210 | 5 |
25 | Крашенинникова Ольга Евгеньевна | 700 | 711 | 210 | 5 |
26 | Куватов Нодирбек Султонбекович | 881 | 931 | 479 | 5 |
27 | Левченков Николай | 750 | 774 | 204 | 5 |
28 | Логинов Дмитрий Валерьевич | 1066 | 1085 | 319 | 5 |
29 | Мелехин Петр Сергеевич | 746 | 757 | 245 | 5 |
30 | Милованов Евгений Борисович | 1025 | 1039 | 252 | 5 |
31 | Михайлов Александр Александрович | 1136 | 1148 | 245 | 5 |
32 | Морозов Константин Алексеевич | 961 | 968 | 198 | 5 |
33 | Осинцев Юрий Александрович | 787 | 801 | 216 | 5 |
34 | Параскивопуло Андрей Владимирович | 1265 | 1286 | 337 | 5 |
35 | Приходько Роман Анатольевич | 1001 | 1018 | 294 | 5 |
36 | Сапожников Алексей Владимирович | 1114 | 1156 | 441 | 5 |
37 | Скрябин Василий Михайлович | 1104 | 1151 | 473 | 5 |
38 | Солопёнков Александр Вячеславович | 706 | 735 | 357 | 5 |
39 | Сутулов Александр Михайлович | 1045 | 1060 | 198 | 5 |
40 | Теленков Вячеслав Викторович | 700 | 722 | 225 | 5 |
41 | Тераз Никита Владимирович | 1358 | 1417 | 428 | 5 |
42 | Хоптян Евгений Валерьевич | 808 | 822 | 210 | 5 |
43 | Хусамов Ринат Фагимович | 720 | 778 | 302 | 5 |
44 | Юдачев Владимир Васильевич | 713 | 725 | 266 | 5 |
Новости
Интернет-магазин