Бильярд Новокузнецк
До начала
"Победитель турнира 2020" осталось:
+7 (3843) 33-34-34
ул. Кирова, 53

Если вы зарегистрированный пользователь, данные вашей корзины станут видны после авторизации.

25.08.2013

Турниры Результаты турниров 25.08.2013

12 сентября 2013 г.
ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ

Итоговый протокол

УчастникУровеньОчкиМесто
1 Тераз Никита Владимирович любитель (1) 397 1
2 Тиунов Евгений Брониславович любитель (1) 321 2
3 Ватанин Евгений Михайлович профи (2) 265 3
4 Буньятов Мушфиг Гидаят Оглы любитель (1) 221 4
5 Онучин Сергей Евгеньевич эксперт (3) 189 5
6 Параскивопуло Андрей Владимирович любитель (1) 189 5
7 Гретов Михаил Николаевич любитель (1) 189 5
8 Солопёнков Александр Вячеславович новичок (0) 189 5
9 Сапожников Алексей Владимирович новичок (0) 173 9
10 Мищенко Олег Александрович любитель (1) 173 9
11 Касолин Дмитрий Валерьевич любитель (1) 173 9
12 Приходько Роман Анатольевич новичок (0) 173 9
13 Кузнецов Никита Викторович профи (2) 158 13
14 Климов Владимир Борисович новичок (0) 158 13
15 Широков Николай Николаевич любитель (1) 158 13
16 Казанцев Анатолий Юрьевич любитель (1) 158 13
17 Коробко Артур Федорович любитель (1) 148 17
18 Архипов Алексей Александрович новичок (0) 148 17
19 Крашенинников Евгений Степанович новичок (0) 148 17
20 Шумкин Артем Викторович новичок (0) 148 17
21 Крашенинникова Ольга Евгеньевна новичок (0) 148 17
22 Карамышев Лев Николаевич 148 17
23 Михайлов Андрей Сергеевич любитель (1) 148 17
24 Левковский Артем Владимирович новичок (0) 148 17
25 Соболев Юрий Витальевич новичок (0) 139 25
26 Декаев Александр Александрович 139 25
27 Ильин Владислав Васильевич новичок (0) 139 25
28 Тузиков Владимир Владимирович новичок (0) 139 25
29 Зенцов Андрей Леонидович новичок (0) 139 25
30 Девликамов Шамиль Шамильевич профи (2) 139 25

Новости

17 марта 2024 г.
Певица Любовь Успенская получила гражданство России
17 марта 2024 г.
Московские аэропорты вернулись к штатной работе

Все новости

Интернет-магазин

Я, подтверждаю, что мне 18 лет.

Да Нет ×